



CASALE DEL PERO - CIN IT051002B5B4CNOQFV
| Van | Tot | Per Dag | Per Week | Per Maand | ||
| 27/09/2025 | 06/12/2025 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 07/01/2026 | 04/04/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 04/04/2026 | 11/04/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 25/04/2026 | 02/05/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 02/05/2026 | 16/05/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 16/05/2026 | 04/07/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 04/07/2026 | 29/08/2026 | 750 € | 5,250 € | — | ||
| 29/08/2026 | 26/09/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 26/09/2026 | 05/12/2026 | 500 € | 3,500 € | — |
CASALE DEL PERO - CIN IT051002B5B4CNOQFV