



CIN:Â IT051016C2Y52TB5FA
| Van | Tot | Per Dag | Per Week | Per Maand | ||
| 21/12/2024 | 11/01/2025 | 600 € | 2,390 € | — | ||
| 11/01/2025 | 19/04/2025 | 300 € | 2,060 € | — | ||
| 19/04/2025 | 03/05/2025 | 360 € | 2,450 € | — | ||
| 03/05/2025 | 17/05/2025 | 300 € | 2,060 € | — | ||
| 17/05/2025 | 28/06/2025 | 360 € | 2,450 € | — | ||
| 28/06/2025 | 23/08/2025 | 460 € | 3,060 € | — | ||
| 23/08/2025 | 20/09/2025 | 306 € |
2,083 € |
— | !! -15% offer !! | |
| 20/09/2025 | 20/12/2025 | 300 € | 2,060 € | — | ||
| 20/12/2025 | 10/01/2026 | 650 € | 3,060 € | — |